Faktúry 2017
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Spôsob úhrady |
---|
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet | Suma | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Spôsob úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 3569, Žilina | 36391000 | Stravné lístky | 690,38 | 05.01.2017 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 04.01.2017 | PP |
02/01/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telefónne hovory | 40,00 | 02.01.2017 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 09.01.2017 | PP |
03/01/2017 | Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 31913954 | Odvoz TKO | 104,42 | 31.12.2016 | 11.01.2017 | 14.01.2017 | 12.01.2017 | PP |
04/01/2017 | TOPSET Solutions, s.r.o., Holho 2366/25B | 46919805 | Aktualizácia programov | 8,40 | 30.12.2016 | 14.01.2017 | 13.01.2017 | 12.01.2017 | PP |
05/01/2017 | OSP, a.s., Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza | 31560440 | Osvetlenie vianočných stromčekov - obec, Majer | 160,80 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 21.01.2017 | 13.01.2017 | PP |
06/01/2017 | KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce | 36739464 | Aktualizácia programov | 13,50 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 03.02.2017 | 23.01.2017 | PP |
07/01/2017 | Občianske združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno | 31201822 | Členské na rok 2017 | 376,50 | 24.01.2017 | 27.01.2017 | 31.01.2017 | 27.01.2017 | PP |
08/01/2017 | KEO, s.r.o. . Poľná 151/5, 991 06 Záhorce | 36739464 | Aktualizácia programov | 13,50 | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 09.02.2017 | 31.01.2017 | PP |
09/01/2017 | GEODETICCA, s.r.o. Floíriánska 19, 040 01 Košice | 36572161 | Služby WEB GIS poplatok za december 2016 | 1,00 | 31.12.2017 | 31.01.2017 | 14.01.2017 | 31.01.2017 | PP |
10/02/2017 | OSP, a.s. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza | 315605440 | Zrušenie osvetlenia vianočných stromčekov | 100,80 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 11.02.2017 | 06.02.2017 | PP |
11/02/2017 | FORTISCHEM, a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky | 46693874 | Zimná údržba obecnej cesty | 45,41 | 31.12.2016 | 03.12.2017 | 15.01.2017 | 06.02.2017 | PP |
12/02/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7A, 821 09 Bratislava | 36807702 | Nedoplatok za el. energiu - krčma | 124,78 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 11.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
13/02/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | 36807702 | Nedoplatok za el. energiu OcÚ | 94,00 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 11.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
14/02/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | 36807702 | Nedoplatok za el. energiu - VO Majere | 64,60 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
15/02/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | 36807702 | Nedoplatok za el. energiu - Požiarna zbrojnica | 4,91 | 30.01.2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
16/02/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Poplatok za telefónne hovory | 40,00 | 02.02.2017 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
17/02/2017 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza | 31924794 | Členský príspevok na rok 2017 | 51,74 | 02.02.2017 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 09.02.2017 | PP |
18/02/2017 | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza | 36005622 | Kocka HBP na kúrenie | 224,69 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 14.02.2017 | PP |
19/02/2017 | KEO s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | 36739464 | Práce/ služby v programe Učtovníctvo | 15,00 | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 24.02.2017 | 14.02.2017 | PP |
20/02/2017 | KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce | 36739464 | Aktualizácia programu | 13,50 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 14.02.2017 | PP |
21/02.2017 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Balíček publikícií Povinnosti zamestnávateľa | 12,70 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 02.03.2017 | 14.02.2017 | PP |
22/02/2017 | GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice | 36572161 | ročný poplatok služby WEB GIS | 12,00 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 23.02.2017 | 15.02.2017 | PP |
23/02/2017 | Skládka TKO Vyšehradné, Ním. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 31913954 | Vývoz TKO | 126,71 | 31.01.2017 | 16.02.2017 | 14.02.2017 | 16.02.2017 | PP |
24/02/2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava | 36807702 | Preplatok za el. energiu - VO ostatné | 237,47 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 24.02.2017 | 16.02.2017 | PP |
25/02/2017 | MUDr. Helena Cmarková, Geriatria, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza | 36344184 | Lekársky posudok - Štefáková Ľudmila | 12,00 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 20.03.2017 | 22.02.2017 | PP |
26/02/2017 | JLM CONSULTING, s.r.o., Laurinská 2, 811 05 Bratislava | 46803122 | Konzultační služby - čerpanie prostriedkov z envirofondu | 500,00 | 15.02.2017 | 23.02.2017 | 26.02.2017 | 23.02.2017 | PP |
27/02/2017 | FORTISCHEM a.s., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky | 46693874 | zimná údržba obecnej cesty v rekreačnej oblasti | 188,86 | 15.022017 | 23.02.2017 | 02.03.2017 | 23.02.2017 | PP |
28/03/2017 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Clementisa 52, 971 01 Prievidza | 31924794 | seminár starostov obcí | 15,00 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | PP |
29/03/2017 | National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth, Ireland | 97264440 | Reklamné perá s logom obce | 54,99 | 24.02.2017 | 06.03.2017 | 11.03.2017 | 13.03.2017 | PP |
30/03/2017 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | Inzercia - ponuka nepotrebného majetku - pozemok | 38,40 | 28.02.2017 | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 07.03.2017 | PP |
31/03/2017 | Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitr. Pravno | 31913954 | Vývoz TKO | 111,79 | 28.02.2017 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 08.03.2017 | PP |
32/03/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | poplatok za volania na pevnej linke | 40,49 | 02.03.2017 | 08.03.2017 | 20.03.2017 | 13.03.2017 | PP |
33/03/2017 | FORTISCHEM, a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky | 46693874 | náklady na zimnú údržbu miestnej komunikácie | 38,10 | 28.02.2017 | 16.03.2017 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | PP |
34/03/2017 | EL Label. s.r.o., Turčianska 537/51, 972 13 Nitrianske Pravno | 47312891 | redizajn webovej stránky | 300,00 | 14.03.2017 | 16.03.2017 | 19.03.2017 | 16.03.2017 | hotovosť |
35/03/2017 | Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 36821292 | drevo na kúrenie | 308,16 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 29.03.2017 | 17.03.2017 | PP |
36/03/2017 | Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 00318337 | spoločný hasičský zbor - príspevok na počet obyvateľov | 254,00 | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 27.03.2017 | 16.03.2017 | PP |
37/03/2017 | JLM Consulting, s.r.o., Laurinská 2, 811 05 Bratislava | 46803122 | poradenské služby | 500,00 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | 19.03.2017 | 17.03.2017 | PP |
38/03/2017 | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | verejný rozhlas - odmeny výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos R a TV | 38,50 | 23.03.2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 | 30.03.2017 | PP |
39/04/2017 | Slovak Telekom. a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 40,00 | 01.04.2017 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 06.04.2017 | PP |
40/04/2017 | Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 31913954 | Vývoz TKO | 111,40 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 15.04.2017 | 19.04.2017 | PP |
41/04/2017 | Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 46919805 | Aktualizácia programov | 84,00 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | 28.04.2017 | 21.04.2017 | PP |
42/05/2017 | Hater Handlová spol.s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | 31633765 | Likvidácia hrubého domového odpadu | 220,80 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 16.05.2017 | 09.05.2017 | PP |
43/05/2017 | Topset Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, 900 31 Stupava | 46919805 | Program Registratúra - aktualizácie 2017 | 164,40 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 15.05.2017 | 09.05.2017 | PP |
44/05/2017 | Slovak Telekom , Bajkalská 28, 817 52 Bratislava | 35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 40,25 | 01.06.2017 | 09.05.2017 | 18.05.2017 | 09.05.2017 | PP |
45/05/2017 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 250 | 17946182 | odvoz kontejnerov s hrubým domovým odpadom | 399,60 | 28.04.2017 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 09.05.2017 | PP |
46/05/2017 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. Kľačno 250 | 17946182 | odvoz kontejnerov s hrubým domovým odpadom | 105,30 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 15.05.2017 | PP |
47/05/2017 | OSP, a.s. Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza | 31560440 | oprava verejného osvetlenia | 98,40 | 11.05.2017 | 15.05.2017 | 21.05.2017 | 15.05.2017 | PP |
48/05/2017 | Skládka TKO Vyšehradné, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno | 31913954 | Vývoz TKO | 120,12 | 13.05.2017 | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | PP |
49/05/2017 | Obec Poruba | 2021162792 | Občerstvenie účastníkov výstupu na Maguru | 95,69 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 23.05.2017 | PP |
50/05/2017 | Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno | 00318337 | časť nákladov na pracovníčku SOcU Nitr.Pravno | 10,05 | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 06.06.2017 | 30.05.2017 | PP |
Záznamy 1 až 50 z celkovo 116